Infrastruktur
Entfernungen, Straßen, Einzugsbereiche | |
B 254 Großenlüder - Fulda | 12 km |
B 254 Großenlüder - Lauterbach | 14 km |
A 7 (E 45) Anschlussstellen Fulda-Nord und Fulda-Süd Anschlussstelle Fulda-Mitte |
17 km 16 km |
A 5 (E 40) Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost | 30 km |
A 66 Anschlussstelle Neuhof | 26 km |
Großenlüder – Frankfurt/Main | 110 km |
Großenlüder – Berlin | 470 km |
Großenlüder – Köln | 250 km |
Großenlüder – München | 380 km |
Bundesbahnanschluss an der Strecke Fulda – Gießen |
Bevölkerung | insgesamt | % | männlich | weiblich |
mit Hauptwohnung | 8.615 | 100 | 4.259 | 4.356 |
davon Ausländer | 110 | 1,3 | 52 | 58 |
Bevölkerung mit Hauptwohnung nach dem Alter | ||||
unter 3 Jahre | 190 | 2,2 | 85 | 105 |
3 bis 5 Jahre | 264 | 3,0 | 121 | 143 |
6 bis 7 Jahre | 175 | 2,0 | 84 | 91 |
8 bis 9 Jahre | 205 | 2,4 | 99 | 106 |
10 bis 11 Jahre | 181 | 2,1 | 100 | 81 |
12 bis 14 Jahre | 318 | 3,7 | 173 | 145 |
15 bis 17 Jahre | 315 | 3,7 | 157 | 158 |
18 bis 20 Jahre | 357 | 4,1 | 170 | 187 |
21 bis 24 Jahre | 363 | 4,2 | 181 | 182 |
25 bis 29 Jahre | 449 | 5,2 | 241 | 208 |
30 bis 34 Jahre | 410 | 4,6 | 206 | 204 |
35 bis 39 Jahre | 635 | 7,4 | 312 | 323 |
40 bis 44 Jahre | 783 | 9,1 | 417 | 366 |
45 bis 49 Jahre | 728 | 8,5 | 366 | 362 |
50 bis 54 Jahre | 668 | 7,8 | 342 | 326 |
55 bis 59 Jahre | 589 | 6,8 | 314 | 275 |
60 bis 64 Jahre | 385 | 4,5 | 179 | 206 |
65 bis 69 Jahre | 474 | 5,5 | 245 | 229 |
70 bis 74 Jahre | 395 | 4,6 | 191 | 204 |
75 bis 79 Jahre | 297 | 3,4 | 118 | 179 |
über 79 Jahre | 434 | 5,0 | 158 | 276 |
Flächen | |
Gesamtfläche der Gemeinde: | 7.392 ha |
davon... Waldfläche: | 3.002 ha |
landwirtschaftliche Fläche (Acker, Grünland): | 3.576 ha |
Verkehrsfläche: | 397 ha |
Steuern und Abgaben | |
Grundsteuer A (Hebesatz) | 365 v.H. |
Grundsteuer B (Hebesatz) | 365 v.H. |
Gewerbesteuer (Hebesatz) | 360 v.H. |
Wassergeld (pro cbm) Grundgebühr Wasser (Zählerart 1) |
2,97€ 3,89 €/Monat |
Kanalbenutzungsgebühren Grundgebühr Schmutzwasser (Zählerart 1) Schmutzwassergebühr (je cbm Frischwasserverbrauch) Gebühr Niederschlagswasser (versiegelte Flächen) Grundgebühr Niederschlagswasser |
6,10 €/Monat |
Finanzen der Gemeinde 2021 | |
Gesamtbetrag der Erträge | 16.414.949,00 € |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 16.406.101,00 € |
(lt. Haushaltssatzung für das Jahr 2021) |
Veranstaltungen
[ mehr ]
Nachrichten
Infofilm Großenlüder
Wetter
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "wetter-bimbach.de" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "wetter-bimbach.de"