Ergebnisse der Direktwahl & Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
98 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren am vergangenen Sonntag bei der Direktwahl des Bürgermeisters der Gemeinde Großenlüder in den Wahllokalen und zum Auszählen aktiv.
Bürgermeister Florian Fritzsch und der Gemeindewahlleiter Jürgen Möller danken allen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung, mit der sie für einen störungsfreien Ablauf der Wahlhandlung sowie eine schnelle und einwandfreie Ermittlung des Wahlergebnisses gesorgt haben.
Ergebnisse der Direktwahl vom 15.November 2026 | |||||
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wählerinnen und Wähler | Ungültige Stimmen | Viktoria Bullegato Ortsvereinigung FREIE WÄHLER Großenlüder | Florian Fritzsch |
Großenlüder 1 - Feuerwehr | 931 | 366 | 4 | 80 | 282 |
Großenlüder 2 - stiftskap. Amtshaus | 950 | 366 | 2 | 70 | 294 |
Großenlüder 3 - Lüderhaus | 1065 | 427 | 2 | 73 | 352 |
Bimbach 1 - Grundschule Mensa | 814 | 261 | 3 | 50 | 208 |
Bimbach 2 - Grundschule Betreu. | 954 | 340 | 11 | 82 | 247 |
Eichenau | 116 | 68 | 4 | 14 | 50 |
Kleinlüder | 802 | 346 | 5 | 59 | 282 |
Lütterz | 63 | 30 | 0 | 2 | 28 |
Müs | 913 | 348 | 3 | 85 | 260 |
Uffhausen | 387 | 187 | 1 | 36 | 150 |
Briefwahlbezirk 1 | 383 | 5 | 75 | 303 | |
Briefwahlbezirk 2 | 283 | 1 | 67 | 215 | |
Briefwahlbezirk 3 | 309 | 1 | 75 | 233 | |
Briefwahlbezirk 4 | 363 | 5 | 84 | 274 | |
Gesamt: | 6.995 | 4.077 | 47 | 852 | 3.178 |
