- Rathaus & Bürgerservice
- Freizeit & Tourismus
- Leben & Wohnen
- Bildung
- Kindertagesstätten
- Aktuelles aus den Kitas
- Kita – Kinder besuchen Bauernhöfe in Müs
- Kita Regenbogen - Oma & Opa-Nachmittag
- Kita Sonnenschein in der Kinderakademie
- Kita Sonnenschein - Bring deinen Schulranzen mit!
- Kita Müs - Sauberer Kindertag am 06. Mai 2025
- Kita Müs - Besuch beim Bäcker
- Kita Farbenspiel - Sauberhafter Kindertag 2025
- Kita Sonnenschein - Sommerfest
- Elterninfoabend mit Andreas Dederich
- Kita Sonnenschein - Wir wachsen mit unserem Gemüse
- Ein lehrreicher Vormittag für die Vorschulkinder der Kita Zwergenland in Kleinlüder
- Kita Müs - Großes Walderlebnis mit dem Rhöner Umweltmobil
- Kita Zwergenland Kneipp Forscher
- Kita Müs Feuerwehr
- Kita Farbenspiel - Ausflugstag
- 50 Jahre Kita Zwergenland – Ein Fest voller Spiel, Spaß und Spannung
- Kita Zwergenland - Das Zahlenland
- Besuch im Kalkwerk Otterbein
- Kita-Kinder besuchen die Zahnarztpraxis
- Farbenfrohes Sommerfest in der Kinderkrippe Regenbogen
- Kita Müs - Danke an die Helfer
- Kräutertage in der Kita Sonnenschein
- Dinoausstellung
- Abschiedsfest im Vogelpark Schotten
- 112 - Hilfe kommt herbei.
- Leckere Erdbeerzeit
- Zahnarztprojekt in der Kita Müs
- Hortkinder feiern Jahresabschluss bei herrlichem Wetter
- Jahresabschlussausflug der Kita Farbenspiel
- Sommerfest in der Kita
- Verabschiedung der Vorschulkinder in der Kita Farbenspiel
- Vorschulkinder der Kita Müs machen Abschlussfahrt nach Schloss Fasanerie in Eichenzell
- Die Piratenreise in der Kita Sonnenschein
- Kita Kinder erobern den Supermarkt
- Abschiedswochen in der Kita „Zwergenland“
- Die Kita Sonnenschein wurde zertifiziert.
- Piratenreise
- RUMpeL zu besuch beim Ü-5 Club
- Kartoffelernte in der Kita Müs
- Festlegung der Ferien für das Jahr 2026
- Pädagogischer Tag
- Erster Spielenachmittag in der Kita Sonnenschein begeistert Groß und Klein
- Nähprojekt mit den zukünftigen Schulkindern den Grashüpfern.
- Halloweenbüfett und -party in der Kita Farbenspiel
- Alljährliches Kürbisschnitzen
- Vorschulkinder der Kita Sonnenschein besuchen Kräuterreich Eichenau
- Kita Farbenspiel macht eine Schatzsuche mit den Vorschulkinder
- Kita Sonnenschein im Haus der Begegnungen
- Kita Zwergenland löst Geldspende für Bücher ein
- Martinsspiel im AWO-Haus
- Sankt-Martinsfeier der beiden Kindertagesstätten in Bimbach
- St. Martinsfeier in der Kita Zwergenland
- Kita Müs - Wichtel im Wald
- Adventsgärtlein in der Kita Müs
- „Theater Mittendrin in der Kita Sonnenschein“ -1
- Weihnachtsmarkt in der Kita Farbenspiel
- „Wenn mein Kind nicht anders kann“
- Ausbildung in der Kita
- Kindertagespflege
- Schulen
- Büchereien
- Wohnen
- Leben
- Bildung
- Bauen & Gewerbe
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zur Gemeindevertretung Großenlüder
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18. März 2026 das Ergebnis der Wahl der Gemeindevertretung wie folgt festgestellt:
Zur Wahl der Gemeindevertretung waren 6.998 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.660 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 66,59 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 4.530 gültig und 130 Stimmzettel ungültig.
Hierbei entfielen auf:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU | 73.092 | 56,61 % | 17 |
3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD | 15.838 | 12,27 % | 4 |
6. Unabhängige-Bürger-Liste – U-B-L | 40.179 | 31,12 % | 10 |
Wahlgebiet insgesamt | 129.109 |
| 31 |
Auf die Bewerber/innen der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| ||
Nr. | Bewerber/in | Stimmen |
101 | Möller, Edgar | 4.167 |
102 | Vogel, geb. Otterbein, Lena | 3.387 |
103 | Otterbein, Stefan | 3.575 |
104 | Mathes, Thilo | 2.794 |
105 | Döppner, geb. Kaspar, Gloria | 2.609 |
106 | Otterbein, Jörg | 2.542 |
107 | Heil-Herda, geb. Heil, Jennifer | 2.377 |
108 | Printz, Norbert | 2.483 |
109 | Grosch, Tobias | 2.589 |
110 | Döppner, Lars | 2.983 |
111 | Möller, Johannes | 3.058 |
112 | Klitsch, Michael | 2.391 |
113 | Märzke, Maternus | 1.670 |
114 | Reinhardt, Jürgen | 3.126 |
115 | Dietrich, Christian | 2.476 |
116 | Jost, Mirko | 1.982 |
117 | Bickert, Karsten | 2.125 |
118 | Gerk, Ralph | 2.442 |
119 | Waniek, Christian | 1.965 |
120 | Klein, geb. Rützel, Nicole | 2.251 |
121 | Kömpel, Peter | 3.226 |
122 | Wahl, Samira | 2.238 |
123 | Schlitzer, Winfried | 2.611 |
124 | Otterbein, Michael | 2.011 |
125 | Gärtner, Mario | 2.657 |
126 | Lang, Peter | 1.324 |
127 | Keller, Wolfgang | 1.991 |
128 | Derbort, Wolfgang | 1.875 |
129 | Odenwald, Thomas | 2.167 |
3. SPD | ||
Nr. | Bewerber/in | Stimmen |
301 | Stein, Stephan | 1.880 |
302 | Brähler, Carsten | 1.484 |
303 | Hartung, Nadine | 1.892 |
304 | Seifert, Jonas | 1.429 |
305 | Deuter-Gaube, geb. Deuter, Petra | 1.489 |
306 | Pappert, Markus | 1.448 |
307 | Deuter, Daniel | 1.414 |
308 | Patt, geb. Schmidt, Anke | 1.256 |
309 | Rotter, Hans-Jürgen | 1.349 |
310 | Schlitzer, Günter | 1.231 |
311 | Pfeffer, Bernhard | 966 |
6. U-B-L | ||
Nr. | Bewerber/in | Stimmen |
601 | Hübl, Jürgen | 3.242 |
602 | Groß, geb. Bickert, Christina | 2.492 |
603 | Heller, Thomas | 2.368 |
604 | Hornung, Holger | 2.213 |
605 | Schaffranek, Sebastian | 2.604 |
606 | Schaffranek, Vincent | 2.443 |
607 | Leinweber, Jens | 2.454 |
608 | König, Linda | 2.683 |
609 | Erb, Harald | 2.038 |
610 | Bettinger, geb. Henkel, Karin | 2.392 |
611 | Sohmen, geb. Möller, Regina | 2.184 |
612 | Lohfink, Christoph | 2.068 |
613 | Pitzer-Statt, geb. Pitzer, Detlef | 1.140 |
614 | Hosenfeld, geb. Süss, Kathrina | 2.205 |
615 | Hasenauer, Kai | 1.710 |
616 | Swirsch, Tomasz | 1.282 |
617 | Kotyza, Ralf | 1.459 |
618 | Schlitzer, Gerhard | 1.399 |
619 | Swieder, Jörn | 1.803 |
In die Gemeindevertretung sind gewählt:
Bewerber/in | Partei/Wählergruppe |
Möller, Edgar | CDU |
Otterbein, Stefan | CDU |
Vogel, Lena | CDU |
Kömpel, Peter | CDU |
Reinhardt, Jürgen | CDU |
Möller, Johannes | CDU |
Döppner, Lars | CDU |
Mathes, Thilo | CDU |
Gärtner, Mario | CDU |
Schlitzer, Winfried | CDU |
Döppner, Gloria | CDU |
Grosch, Tobias | CDU |
Otterbein, Jörg | CDU |
Printz, Norbert | CDU |
Dietrich, Christian | CDU |
Gerk, Ralph | CDU |
Klitsch, Michael | CDU |
Hartung, Nadine | SPD |
Stein, Stephan | SPD |
Deuter-Gaube, Petra | SPD |
Brähler, Carsten | SPD |
Hübl, Jürgen | U-B-L |
König, Linda | U-B-L |
Schaffranek, Sebastian | U-B-L |
Groß, Christina | U-B-L |
Leinweber, Jens | U-B-L |
Schaffranek, Vincent | U-B-L |
Bettinger, Karin | U-B-L |
Heller, Thomas | U-B-L |
Hornung, Holger | U-B-L |
Hosenfeld, Kathrina | U-B-L |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte, unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter der Gemeinde Großenlüder, Herrn Jürgen Möller, St.-Georg-Str. 2, Großenlüder, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Über Einsprüche beschließt die Vertretungskörperschaft (§ 25 i. V. m. § 26 KWG)
Großenlüder, 19.03.2026
Der Wahlleiter der
Gemeinde Großenlüder
Jürgen Möller